En la beta de Battlefield 6 hemos encontrado muchas armas potentes, pero no todas rinden igual. Elegir el modelo adecuado y equiparlo con los accesorios correctos puede marcar la diferencia entre dominar una partida o quedar en desventaja.
A continuación repasamos las cinco configuraciones más efectivas, con sus accesorios y puntos totales:
1. SGX — Subfusil (SMG / Clase Ingeniero)

Subfusil inicial del Ingeniero, con gran daño a corta distancia y sorprendente rendimiento a larga cuando se equipa correctamente.
| Elemento | Configuración |
|---|---|
| Muzzle | Linear Compensator |
| Barrel | 8″ Extended |
| Underbarrel | 6H64 Vertical |
| Magazine | 36RND Magazine |
| Munición | Soft Point |
| Mira | OSA-7 1.00X |
| Top Accessory | 5 MW Green |
| Puntos totales | 100 |
2. M433 — Rifle de asalto (Clase Asalto)

Arma base del Asalto, versátil y efectiva en cualquier distancia, aunque con ligero retroceso horizontal incluso con accesorios.
| Elemento | Configuración |
|---|---|
| Muzzle | Compensated Brake |
| Barrel | 16.5″ Fluted |
| Underbarrel | 6H64 Vertical |
| Magazine | 30RND Fast Mag |
| Munición | Polymer Case |
| Mira | RO-M 1.50x |
| Puntos totales | 95 |
3. NVO-228E — Rifle de asalto (Desbloqueo Rango 5)

Con alta cadencia de fuego y gran control, ofrece uno de los mejores TTK si se acierta la mayoría de disparos.
| Elemento | Configuración |
|---|---|
| Muzzle | Double-Port Brake |
| Barrel | 409MM Fluted |
| Underbarrel | Classic Vertical |
| Magazine | 30RND Magazine |
| Munición | Polymer Case |
| Top Accessory | 5 MW Red |
| Mira | CCO 2.00x |
| Puntos totales | 100 |
4. M4A1 — Carabina

Perfecta para mapas cerrados y modos como Domination, aunque con accesorios adecuados compite con rifles de asalto a media distancia.
| Elemento | Configuración |
|---|---|
| Muzzle | Compensated Brake |
| Barrel | 14.5″ Carbine |
| Underbarrel | 6H64 Vertical |
| Magazine | 36RND Magazine |
| Munición | Soft Point |
| Mira | CCO 2.00x u OSA-7 1.00x |
| Puntos totales | 100 |
5. M2010 ESR — Rifle de francotirador

Letal en manos precisas; brilla con la especialización Kill Confirmed de Recon que convierte los headshots en muertes definitivas.
| Elemento | Configuración |
|---|---|
| Muzzle | Flash Hider |
| Barrel | 26″ Carbon |
| Underbarrel | Full Angled |
| Magazine | 5RND Magazine |
| Munición | Tungsten Core |
| Ergonomics | DLC Bolt |
| Mira | S-VPS 6.00x |
| Optic Accessory | AG Coating |
| Right Accessory | Range Finder |
| Puntos totales | 100 |
Guía Express: ¿Qué arma usar en cada situación?
- ¿Mapa cerrado con mucho combate cuerpo a cuerpo? → SGX o M4A1.
Letales a corta distancia, ideales para Domination o Breakthrough urbano. - ¿Mapa abierto con múltiples objetivos? → M433 o NVO-228E.
Versátiles y con gran rendimiento a media y larga distancia en Conquest. - ¿Quieres controlar los pasillos y entradas a distancia? → M2010 ESR.
Perfecto para cubrir zonas abiertas y eliminar enemigos clave antes de que lleguen al objetivo. - ¿Partida rápida en modo Rush o Domination? → M4A1.
Su movilidad y cadencia te permiten limpiar zonas rápidamente y mantener la presión. - ¿Eres de los que buscan el TTK más bajo posible? → NVO-228E.
Si aciertas la mayoría de disparos, derrite enemigos en cualquier rango.
Tabla comparativa:
| Arma | Tipo de mapa recomendado | Modo de juego ideal | Ventajas clave | Puntos débiles |
|---|---|---|---|---|
| SGX | Cerrado / Medio | Domination, Breakthrough | Altísima cadencia de fuego, control fácil con accesorios, letal en distancias cortas | Menor precisión a larga distancia sin apoyo |
| M433 | Medio / Abierto | Conquest, Breakthrough | Versátil a cualquier distancia, buen TTK | Retroceso horizontal notable |
| NVO-228E | Medio / Abierto | Conquest, Breakthrough | Alta cadencia y control, excelente TTK | Requiere precisión para aprovechar su potencial |
| M4A1 | Cerrado / Medio | Domination, Rush | Muy rápida en CQB, adaptable a media distancia | No tan efectiva en largas distancias |
| M2010 ESR | Abierto | Conquest, Team Deathmatch | Letal a larga distancia, headshots definitivos con Kill Confirmed | Bajo daño al cuerpo, requiere puntería |
Nota: Contenido actualizado el 18/08/2025 16:03
















