El progreso en Battlefield 2042 se construye únicamente en torno a la XP que ganas en partidas. Capturar objetivos, eliminar enemigos, curar aliados o apoyar a tu escuadra son acciones que suman puntos y permiten subir de nivel. A medida que asciendes desbloquearás armas, especialistas, vehículos, cosméticos y otros extras.
Rangos estándar de Battlefield 2042 (niveles 1-99)
Los primeros 99 rangos son los más importantes, ya que la mayoría incluyen recompensas. Desde armas básicas como la LCMG hasta cosméticos exclusivos para operadores y vehículos, este tramo define la progresión principal del juego.
A continuación, tienes la tabla completa de rangos, experiencia necesaria y recompensas:
| Rango | XP necesaria para siguiente nivel | Recompensa |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Ninguna |
| 2 | 3,000 | FXM-33 AA Missile |
| 3 | 6,000 | LCMG |
| 4 | 7,000 | IBA Armor Plate |
| 5 | 8,000 | Ranger |
| 6 | 9,000 | LCAA Hovercraft |
| 7 | 11,000 | MCS-880 |
| 8 | 13,000 | Ninguna |
| 9 | 15,000 | C5 Explosive |
| 10 | 17,000 | EBAA Wildcat |
| 11 | 19,000 | AK-24 |
| 12 | 21,000 | Granada de humo |
| 13 | 23,000 | Ninguna |
| 14 | 25,500 | SVK |
| 15 | 26,000 | Mackay |
| 16 | 26,250 | Insertion Beacon |
| 17 | 27,000 | MP28 |
| 18 | 27,500 | PP-29 |
| 19 | 28,000 | Skin Universal – Desert Technical (arma) |
| 20 | 28,500 | MD540 Nightbird |
| 21 | 28,750 | GVT 45-70 |
| 22 | 29,250 | Sensor de proximidad |
| 23 | 29,750 | Dozer – Navalized set |
| 24 | 30,000 | DXR-1 |
| 25 | 30,500 | Paik |
| 26 | 30,750 | Med Pen |
| 27 | 31,250 | SFAR-M GL |
| 28 | 31,750 | M44 |
| 29 | 32,250 | Ninguna |
| 30 | 32,500 | Granada EMP |
| 31 | 33,250 | Irish – Navalized set |
| 32 | 33,500 | PKP-BP |
| 33 | 34,250 | Amuleto Floor It |
| 34 | 34,750 | MAV |
| 35 | 35,250 | Falck – Navalized set |
| 36 | 35,750 | MP9 |
| 37 | 36,250 | Calcomanía de vehículo “Requesting a Pickup” |
| 38 | 37,000 | Mina antitanque |
| 39 | 37,500 | Casper – Navalized set |
| 40 | 38,000 | AC-42 |
| 41 | 38,500 | Ninguna |
| 42 | 39,000 | Granada incendiaria |
| 43 | 39,500 | Sundance – Navalized set |
| 44 | 39,750 | 12M Auto |
| 45 | 40,500 | Amuleto Death Egg |
| 46 | 41,000 | Boris – Navalized set |
| 47 | 41,500 | VCAR |
| 48 | 42,000 | Calcomanía de vehículo Crossbones |
| 49 | 42,500 | Angel – Navalized set |
| 50 | 43,000 | M5C Bolte |
| 51 | 43,750 | Ninguna |
| 52 | 44,250 | Paik – Navalized set |
| 53 | 44,750 | K30 |
| 54 | 45,500 | Amuleto “What Rhymes With Hovercraft” |
| 55 | 46,000 | Mackay – Navalized set |
| 56 | 46,750 | SOFLAM |
| 57 | 47,250 | Calcomanía de vehículo “Place Shots Here” |
| 58 | 47,750 | Rao – Navalized set |
| 59 | 48,500 | Ninguna |
| 60 | 49,250 | NTW-50 |
| 61 | 50,250 | Calcomanía de vehículo White Lotus |
| 62 | 51,750 | Ninguna |
| 63 | 52,500 | Takedown Tactical Folder |
| 64 | 54,000 | Calcomanía de vehículo Good Advice |
| 65 | 55,250 | Ninguna |
| 66 | 56,250 | Amuleto CGF42 |
| 67 | 57,500 | Calcomanía de vehículo Eff Bee |
| 68 | 59,000 | Ninguna |
| 69 | 60,000 | Calcomanía de vehículo Royal Lion |
| 70 | 61,250 | Amuleto Trusted Advisor |
| 71 | 63,500 | Skin Universal – Desert Flecktarn (arma) |
| 72 | 65,250 | Angel – LRIP set |
| 73 | 67,750 | Calcomanía de vehículo Good Host |
| 74 | 69,750 | Skin Universal – Desert Flacktarn (vehículo) |
| 75 | 71,750 | EBAA Wildcat – Skin Mr Friendly |
| 76 | 74,000 | Calcomanía de vehículo Optimist |
| 77 | 76,250 | Boris – Serebro Centurion set |
| 78 | 78,500 | Skin Universal – Winter Woodland (arma) |
| 79 | 80,750 | Calcomanía de vehículo Thunderstruck |
| 80 | 82,750 | Amuleto Shot to Hell |
| 81 | 87,250 | T28 – Skin Rasputin |
| 82 | 91,250 | Skin Universal – Winter Woodland (vehículo) |
| 83 | 96,000 | Tarjeta de jugador Hardware |
| 84 | 100,000 | PBX-45 – Skin Boom Hazard |
| 85 | 104,750 | Dozer – Blast Resistant set |
| 86 | 109,000 | Skin Universal – Dryfire (arma) |
| 87 | 113,500 | Ka-520 Super Hokum – Skin Havoc Exporter |
| 88 | 118,000 | Falck – War Surgeon set |
| 89 | 122,500 | Skin Universal – Dryfire (vehículo) |
| 90 | 127,250 | Amuleto Parting Gift |
| 91 | 128,250 | PKP-BP – Skin Big Game Destroyer |
| 92 | 129,250 | M1A5 – Skin Caligula |
| 93 | 130,500 | Skin Universal – Forest Technical (arma) |
| 94 | 131,000 | Sundance – High Velocity set |
| 95 | 131,750 | AH-64GX Apache Warchief – Skin Skymonster |
| 96 | 132,250 | Skin Universal – Forest Technical (vehículo) |
| 97 | 133,250 | Paik – Blast Resistant set |
| 98 | 133,500 | Tarjeta de jugador Zeroes Sights |
| 99 | 134,500 | Takedown Survivalist’s Edge |
El sistema de rangos S en Battlefield 2042
Una vez alcanzas el nivel 99, la progresión no termina. A partir de ese punto, entras en el sistema de Rangos S, que comienza en S001 y se extiende hasta S999.
En total, combinando los rangos estándar (1-99) y los rangos S (S001-S999), Battlefield 2042 ofrece 1.098 niveles distintos, lo que convierte a este sistema en uno de los más extensos de la saga.
¿Qué recompensas tienen los rangos S?
A diferencia de los primeros 99 rangos, los rangos S no desbloquean recompensas. Están pensados únicamente como símbolo de prestigio y dedicación. Alcanzar un S-rank no te dará armas ni cosméticos nuevos, pero sí mostrará a toda la comunidad el tiempo y esfuerzo invertidos en el juego.
En otras palabras, los rangos S son un trofeo de veteranía y sirven para diferenciar a los jugadores más constantes dentro de Battlefield 2042.
















