En la industria del videojuego hay éxitos… y luego están los fenómenos que rompen cualquier estadística. Algunos han logrado cifras millonarias gracias a décadas de ventas constantes, otros lo han hecho en pocos años gracias a modas globales y un marketing imparable. Este ranking deja fuera a los free-to-play como Fortnite o CS:GO, ya que se centra únicamente en títulos de pago y en sus ventas oficiales, incluyendo las copias distribuidas como parte de bundles de consolas.
Aquí repasamos, con datos actualizados a agosto de 2025, cuáles son los diez videojuegos que más unidades han vendido en toda la historia y qué factores los llevaron a alcanzar estas cifras impresionantes.
Lista de los videojuegos más vendidos de la historia
| Puesto | Juego | Ventas (millones) | Año de lanzamiento | Comentarios destacados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetris (incluye ventas pack-in) | 520 | 1984 | Creado por Alexey Pajitnov; éxito mundial en Game Boy con 35M de copias; presente en casi todas las plataformas imaginables. |
| 2 | Minecraft | 300 | 2011 | Obra de Markus “Notch” Persson, comprado por Microsoft; vendido en casi todos los países; múltiples spin-offs y película en desarrollo. |
| 3 | GTA V | 215 | 2013 | Éxito intergeneracional y producto de entretenimiento más rentable de la historia; impulsado por GTA Online. |
| 4 | Wii Sports (pack-in) | 82,9 | 2006 | Incluido con la Wii; fue la puerta de entrada al control por movimiento para millones de personas. |
| 5 | Mario Kart 8 + Deluxe (pack-in) | 77,32 | 2014 (Wii U) / 2017 (Switch) | La entrega más vendida de la saga; ventas reforzadas por bundles y contenido descargable. |
| 6 | Red Dead Redemption II | 77 | 2018 | Western épico de Rockstar; éxito masivo aunque su modo online no igualó el fenómeno de GTA Online. |
| 7 | PUBG (antes de ser F2P) | 75 | 2017 | Popularizó el battle royale; precursor de éxitos como Fortnite y Apex Legends. |
| 8 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 60 | 2011 | RPG de mundo abierto de Bethesda; famoso por su longevidad, mods y múltiples reediciones. |
| 9 | The Witcher 3: Wild Hunt | 60 | 2015 | Elevó a la saga a nivel mundial; sus ventas se dispararon tras el estreno de la serie de Netflix. |
| 10 | Super Mario Bros. (pack-in) | 50 | 1985 | Clásico de Nintendo que definió el género de las plataformas y convirtió a Mario en un icono global. |
Más que simples ventas
Estos juegos no solo han vendido millones de copias; muchos de ellos han marcado a generaciones enteras de jugadores. Desde Tetris en la Game Boy hasta GTA V dominando tres generaciones de consolas, cada título en la lista representa un momento clave en la historia del videojuego.
Con lanzamientos tan esperados como GTA 6 o The Elder Scrolls VI en el horizonte, es probable que en los próximos años veamos cómo esta lista cambia… aunque destronar a Tetris y Minecraft será una tarea titánica.

















